Los dispositivos Steelhead de Riverbed proporcionan el más alto nivel de rendimiento para la WAN en la gama más amplia de aplicaciones. Disponibles en gran diversidad de tamaños –todos ellos basados en la tecnología RiOS (Riverbed Optimization System)– los dispositivos Steelhead también constituyen la aproximación con más posibilidades de ampliación a la aceleración de aplicaciones en la WAN.
Los dispositivos Steelhead se presentan en un amplio abanico de tamaños para garantizar que cada oficina disponga de un dispositivo de aceleración de tamaño adecuado. Además, gracias a la capacidad de obtención de licencias mediante actualizaciones, no tiene por qué ampliar licencias artificialmente para las sucursales remotas y puede asegurarse de que dispone aún de suficiente espacio para crecer a la vez que protege su inversión en WDS.
Nuestro modelo Steelhead de menor tamaño, de la serie 100, está dirigido a oficinas con unos pocos trabajadores, mientras que los dispositivos de la serie 6000 pueden sobrellevar cargas de trabajo de centros de datos empresariales y satisfacer las necesidades de oficinas con muchos miles de usuarios.
Características de los modelos
| Modelo | 5050 | 6050 | 7050 | |||
| Configuraciones | B | M | A | B | M | |
| Perfil | 3 U | 3 U | 3 U | |||
| Capacidad de la WAN optimizadaa | 90 Mbpsb,0 | 90 Mbpsb,0 | 155 Mbps | 310 Mbps | 1 Gbpsb,c,n | |
| Conexiones TCP optimizadasd | 7.500 | 10.000 | 18.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| Capacidad bruta | 2 TB | 2 TB | 3 TB | 8 TB | 2,8 TB | 5 TB |
| Capacidad de almacén de datos | 600 GB | 600 GB | 800 GB | 3,5 TB | 2,2 TB | 4,4 TB |
| Partición RSPk | 100 GBe | 100 GBe | 150 GBe | 150 GBe | 100 GBe | 100 GBe |
| Tolerancia a fallos de almacenamiento | RAID | RAID | RAIDf | |||
| Discos intercambiables frontales | 8g | 12g | 16g | 16g | 30g | |
| RAMm | 8g | 24 GB | 32 GB | 48 GB | ||
| Ranuras de expansión (PCI-e)h | 4 | 4 | 4 | |||
| Puertos para bypass en la placa (cobre) | 4 | 4 | 4 | |||
| Máximo de puertos para bypass | 20 | 20 | 20 | |||
Para obtener la hoja de especificaciones de la familia de productos Steelhead, haga clic aquí.