This site requires JavaScript. Please try again.
Après l'installation des appliances Riverbed Steelhead dans ses bureaux, en Angleterre et à Dubaï, Lucy Swithgear a connu une diminution de 50 % de l'utilisation de la bande passante et une amélioration de 90 % des temps de transfert de fichiers. Consultez l'étude de cas
| Fonctionnalités de RiOS ® | Avantages |
| Data Streamlining (optimisations de bande passante) | |
| Référencement évolutif des données | Suppression des données redondantes sur le WAN pour l'ensemble du trafic TCP |
| Qualité de service basée sur l'algorithme HFSC | Gestion de l'utilisation/allocation de la bande passante du WAN par application/port avec une hiérarchisation indépendante des paquets selon la sensibilité à la latence (trafic TCP et UDP) |
| Data Streamlining (optimisations TCP) | |
| Extension virtuelle de fenêtre | Davantage de données transmises par charge utile TCP à chaque aller-retour |
| HS-TCP (TCP haut débit) | Remplissage plus efficace des canaux de communication pour les liaisons à bande passante et latence élevées, sauf en cas de congestion |
| MX-TCP (TCP débit maximal) | Remplissage des canaux de communication au maximum possible, y compris en cas de congestion |
| Accélération / Optimisation SSL | Accélération du trafic chiffré sur le WAN grâce au déchiffrage des données et à l'application des optimisations de Riverbed Technology, le tout sans distribution de certificats en périphérie |
| Application Streamlining (optimisations de latence) | |
| Optimisations CIFS | Accélération du partage de fichiers Microsoft Windows pour les clients Windows et Mac |
| Optimisations MAPI | Accélération de Microsoft Exchange (2000, 2003, 2007 et 2010) |
| Optimisations HTTP et HTTPS | Accélération des applications Web (chiffrées ou non) |
| Microsoft Exchange | Accélération de Microsoft Exchange (2000, 2003, 2007 et 2010), messages électroniques chiffrés inclus |
| Optimisations NFS | Accélération du partage de fichiers UNIX pour NFS v3.0 |
| Optimisations MS-SQL | Accélération des applications reposant sur MS-SQL |
| Optimisations du serveur d'impression central | Accélération des serveurs d'impression |
|
Autres fonctionnalités clés |
|
| Facilité de déploiement | |
| Microsoft Office | Accélération de Microsoft Office (Word et Excel) |
| Lotus Notes | Accélération de Lotus Notes (messagerie électronique et réplication) |
| Oracle 11i et 12 | Accélération d'Oracle Forms sur JInitiator ou Sun JRE |
| Déploiement transparent | Déploiement des appliances Steelhead® de Riverbed® sans modification des réseaux ou autres infrastructures |
| Détection automatique améliorée | Détection automatique de bout en bout dans les déploiements à sauts multiples |
| Détection de l'acheminement asymétrique | Détection des réseaux à acheminement asymétrique ; utilisation du réacheminement de connexions (voir ci-dessous) afin d'optimiser ces réseaux |
| Réacheminement des connexions | Réacheminement des connexions à l'appliance Steelhead d'origine dans les réseaux à acheminement asymétrique (intégration facilitée dans les réseaux complexes), à la fois côté client et côté serveur |
| Gestion centralisée des clés | Stockage centralisé des certificats SSL, même lors du déchiffrement du trafic en périphérie du WAN |
| Cartes multiports (en option) | Carte 4 ports en option ; jusqu'à 12 ports sur les plus gros modèles d'appliances Steelhead |
| Prépeuplement sans agent | Préinstallation du contenu sur les appliances Steelhead distantes à partir des serveurs de fichiers, archives et espaces de stockage pour éviter la recherche « à froid » |
| Détection automatique des ports et des applications | Détection automatique et désignation des ports fréquemment utilisés ; attribution de noms personnalisés aux ports |
| Options de déploiements flexibles | Sur le chemin, hors du chemin (PBR, WCCP), virtuel sur le chemin, haute disponibilité (en série ou parallèle) ; réseaux asymétriques |
| Service de fichiers proxy (PFS) | Accès continu aux fichiers locaux en cas de défaillance du WAN |
| Basculement actif/actif | Pour les déploiements haute disponibilité, préchauffage des magasins de segments ; l'une ou l'autre des appliances Steelhead peut être l'appliance principale |
| Sécurité | |
| Chiffrement SSL entre appliances | Chiffrement en option du trafic optimisé entre les appliances Steelhead |
| Détection automatique | Les appliances Steelhead se détectent automatiquement sur le WAN (aucun tunnel nécessaire). Toutes les appliances Steelhead peuvent se relier poste à poste avec 4 100 autres conformément à un modèle unifié de confiance. |
| Prise en charge de RADIUS/TACACS | Sécurité et authentification administratives |
| Gestion | |
| Console de gestion centralisée | Gestion de 2 000 appliances Steelhead à partir d'une console |
| Exportation NetFlow | Intégration à NetFlow (notamment la version 9) pour la transparence du trafic et le rapports |
| Mise à niveau sur réseau filaire | Mise à niveau et restauration des versions de RiOS |
| Mises à niveau logicielles | Possibilité de mise à niveau logicielle sur certains modèles pour une meilleure évolutivité |
Livre Blanc:
Témoignages Clients:
Autres Documents:
Riverbed. Optimisation WAN pour votre réseau : Accélération des applications, optimisation de la bande passante du WAN et consolidation informatique.
Riverbed est un fournisseur de solutions optimisant les performances de l’infrastructure informatique Les solutions d'optimisation du WAN de Riverbed libèrent les entreprises des contraintes informatiques courantes, car elles augmentent les performances des applications, favorisent la consolidation informatique et offrent une visibilité sur le réseau et les applications dans toute l'entreprise ; le tout sans avoir besoin d'augmenter la bande passante, la capacité de stockage ou celle des serveurs. Des milliers d'entreprises font confiance à Riverbed pour augmenter la productivité et les économies en rendant leur infrastructure informatique plus rapide, moins coûteuse et plus réactive. Les solutions Riverbed sont également disponibles sous la forme de services gérés via des fournisseurs triés sur le volet.