I dispositivi Steelhead di Riverbed offrono il livello di prestazioni WAN più elevato per una vasta gamma di applicazioni. Disponibili in più dimensioni e tutti dotati di tecnologia Riverbed Optimization System (RiOS), i dispositivi Steelhead rappresentano anche l'approccio più scalabile all'accelerazione delle applicazioni sulla rete WAN.
I dispositivi Steelhead possono avere dimensioni diverse per offrire a ogni sede l'applicativo di accelerazione della misura più indicata. Inoltre, grazie alla possibilità di aggiornamento della licenza offerta da Riverbed, non è più necessario sovraccaricare il sistema per le sedi remote ed è possibile assicurarsi di avere ancora spazio per crescere e contemporaneamente proteggere l'investimento effettuato nell'ottimizzazione della WAN.
Il nostro piccolo Steelhead 100 è stato ideato per gli uffici con pochi dipendenti, mentre la serie 6000 è in grado di gestire il carico di lavoro di datacenter di tipo enterprise e può soddisfare le esigenze di uffici con diverse migliaia di utenti.
Caratteristiche del modello
| Modello | 5050 | 6050 | 7050 | |||
| Configurazioni | L | M | H | L | M | |
| Profilo | 3U | 3U | 3U | |||
| Capacità WAN ottimizzataa | 90 Mbpsb,0 | 90 Mbpsb,0 | 155 Mbps | 310 Mbps | 1 Gb/sb,c,n | |
| Connessioni TCP ottimizzated | 7,500 | 10,000 | 18,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| Capacità semplice | 2 TB | 2 TB | 3 TB | 8 TB | 2,8 TB | 5 TB |
| Capacità archivio dati | 600 GB | 600 GB | 800 GB | 3,5 TB | 2,2 TB | 4,4 TB |
| Partizione RSPk | 100 GBe | 100 GBe | 150 GBe | 150 GBe | 100 GBe | 100 GBe |
| Tolleranza di errore dell'archiviazione | RAID | RAID | RAIDf | |||
| Dischi sostituibili anteriori | 8g | 12g | 16g | 16g | 30g | |
| RAMm | 8g | 24 GB | 32 GB | 48 GB | ||
| Slot di espansione (PCI-e)h | 4 | 4 | 4 | |||
| Porte di bypass integrate (in rame) | 4 | 4 | 4 | |||
| N. max porte di bypass | 20 | 20 | 20 | |||
Per la scheda tecnica della famiglia di prodotti Steelhead, fai clic qui.