インフォグラフィック
Digital Transformation is Top Driver of Enterprise Network Strategies

![]() | NetScout > | ExtraHop > | |
完全な忠実性全パケット、全フロー、全インフラストラクチャを常時モニタリング | ![]() | ![]() | 制限あり |
簡易性同じデバイスのパケットを同時に取得して分析 | ![]() | ![]() | 制限あり |
驚くべきインサイトWebページの再構築により、Webユーザーエクスペリエンスを定量化 | ![]() | 制限あり | 制限あり |
より優れたデータ高精度トランザクションとリアルタイムのパケット分析により、他社にはできない隠れたパターンの発見が可能 | ![]() | ![]() | 制限あり |
ネットワークの可視化ネットワークトポロジーとアプリケーションマッピングにより、アプリの通信方法とアプリをサポートする基盤となるデバイスの情報を提示 | ![]() | ![]() | ![]() |
デバイスの健全性ネットワークデバイスとインターフェイスの健全性、トポロジーマップ、構成モニタリング、パスの分析 | ![]() | 制限あり | 制限あり |
Digital Transformation is Top Driver of Enterprise Network Strategies
Unified NPM Maintains Visibility Across On-premises, Virtual, and Cloud Environments